RiLiGar Monitors
Uptime de APIs e performance web. Este é o manager — a API que o painel consome.
Autenticação
Rotas de dados usam x-api-key: mk_…. O painel obtém a chave em GET /me com o JWT do RiLiGar Auth.
Monitores
| POST /monitors | cria (kind: http ou web) |
| GET /monitors | lista; ?kind= filtra |
| GET /monitors/:id | detalhe, estatísticas e série |
| PATCH /monitors/:id | edita, pausa |
| DELETE /monitors/:id | remove |
| POST /monitors/:id/check | checa agora |
| GET /monitors/:id/checks | histórico |
| GET /monitors/:id/report/:checkId | relatório Lighthouse completo |
Conta
| GET /overview | o retrato da conta numa chamada |
| GET /incidents | incidentes |
| GET /channels | canais de alerta |
| GET /status | saúde do serviço (público) |
Exemplo
curl -X POST $BASE/monitors \
-H "x-api-key: mk_…" -H "content-type: application/json" \
-d '{"kind":"http","name":"api-core","url":"https://api.exemplo.com/health","intervalS":60,
"config":{"expectStatus":200,"degradedMs":800}}'